Edition 2019

DATES | DEPART | ARRIVEE | KM ETAPE | PISTE | LIAISON | HEBERGEMENTS | SITE INTERNET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 AVRIL | AGADIR | TAFRAOUT | 217 | 101 | 116 | HOTEL LES AMANDIERS | |
HOTEL TIFAOUINE | Hôtel Tifaouine | ||||||
HOTEL ST ANTOINE | Hôtel St Antoine | ||||||
HOTEL LES ROCHERS PEINTS | Hôtel les Rochers Peints | ||||||
25 AVRIL | TAFRAOUT | ICHT | 324 | 187 | 137 | CAMPEMENT | Campement Borg Biramane |
26 AVRIL | ICHT | ICHT | 274 | 242 | 32 | CAMPEMENT | Campement Borg Biramane |
27 AVRIL | ICHT | M SIED | 304 | 290 | 14 | BIVOUAC | |
28 AVRIL | M SIED | LAAYOUNE | 333 | 273 | 60 | HOTEL NAGJIR FOUM EL OUED | |
29 AVRIL | LAAYOUNE | LAAYOUNE | 200 | 150 | 50 | HOTEL NAGJIR FOUM EL OUED | |
30 AVRIL | LAAYOUNE | LAAYOUNE | 270 | 182 | 88 | HOTEL NAGJIR FOUM EL OUED | |
1 MAI | LAAYOUNE | EL OUATIA | 338 | 265 | 73 | BIVOUAC | |
2 MAI | EL OUATIA | GUELMIN | 296 | 186 | 110 | HOTEL OASIS PALM | Oasis Palm Hôtel |
3 MAI | GUELMIN | AGADIR | 254 | 114 | 140 | HOTEL TIVOLI | Hôtel Tivoli |
TOTAL | 2810 | 1990 | 820 |
Vous pouvez relire la Gazette du 15ème Raid Passion Désert ici
Classement 4×4
POS. | N° | NOM | MARQUE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | DEDIEU | TOYOTA | 49.85 | |
2 | 416 | MOLINA | LAND ROVER | 64.1 | |
3 | 406 | BOUSQUET | FORD | 83.75 | |
4 | 425 | CORTES | TOYOTA | 87.7 | |
5 | 427 | VERHAEGHE | NISSAN | 109.35 | |
6 | 424 | VIDAL | TOYOTA | 112.95 | |
7 | 433 | MAISSANT | NISSAN | COMMIS DU DESERT | 130.4 |
8 | 414 | GRANIER | NISSAN | TROL'S | 130.85 |
9 | 420 | BERNARD | TOYOTA | 158.5 | |
10 | 421 | DELGADO | NISSAN | 182.8 | |
11 | 402 | ROLLAND | NISSAN | TROL'S | 185.2 |
12 | 415 | IDELOT | NISSAN | 193.5 | |
13 | 423 | DUMANT | LOCATION | 216.45 | |
14 | 430 | MORIN | LOCATION | COMMIS DU DESERT | 221.4 |
15 | 432 | BELLINO | JEEP | 223.3 | |
16 | 411 | ASCENSIO | NISSAN | TROL'S | 263.45 |
17 | 431 | MORIN | TOYOTA | COMMIS DU DESERT | 285.25 |
18 | 409 | FAURY | TOYOTA | 324.75 | |
19 | 403 | ROVECCIO | TOYOTA | 688.75 | |
20 | 412 | LAFORET | FORD | 734.25 | |
21 | 404 | N KAOUA | JEEP | 1005.6 | |
22 | 407 | BARBE | ISUZU | 1127.3 | |
23 | 422 | BARTHELEMY | TOYOTA | 1344.45 | |
24 | 428 | DELEUZE | LOCATION MAROC | COMMIS DU DESERT | 1530.5 |
25 | 410 | SUBSOL | FORD | 2266.25 | |
26 | 426 | DIAZ | TOYOTA | 2975.95 |
Classement motos
POS. | N° | NOM | MARQUE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | QUEROL | SUZUKI | 36.45 | |
2 | 212 | CARRASCO | KTM | ESPRIT RAID | 46.9 |
3 | 233 | FAVRE | HUSQVARNA | TROL'S | 47.7 |
4 | 238 | SCHÄR | KTM | CROIX BLANCHE | 51.15 |
5 | 237 | ARETTE | KTM | TROL'S | 51.2 |
6 | 209 | ARNAUD | KTM | ESPRIT RAID | 59.75 |
7 | 250 | PITTINO | SHERCO | MENDEZ | 79.85 |
8 | 230 | DELORAS BILLOT | KTM | 80.6 | |
9 | 226 | BONJEAN | HONDA | 84.4 | |
10 | 211 | GARNERY | KTM | ESPRIT RAID | 87.55 |
11 | 244 | SENTOUS | KTM | OWAKA | 98 |
12 | 227 | ISOTTON | KTM | OWAKA | 118.1 |
13 | 206 | LLERENA | KTM | 125.1 | |
14 | 210 | CLAUZEL | KTM | ESPRIT RAID | 127.2 |
15 | 235 | GALLART TORRAS | SUZUKI | 134.75 | |
16 | 223 | KÜENZI | HUSQVARNA | CROIX BLANCHE | 136.45 |
17 | 246 | SENTOUS | KTM | OWAKA | 150.8 |
18 | 217 | PIET | KTM | ESPRIT RAID | 182.95 |
19 | 228 | GIBAULT | KTM | OWAKA | 355.5 |
20 | 252 | LOPEZ | KTM | 359.61 | |
21 | 229 | HUREL | KTM | OWAKA | 363.15 |
22 | 215 | GIORDANO | YAMAHA | ESPRIT RAID | 363.9 |
23 | 243 | N KAOUA | KTM | 373.85 | |
24 | 248 | LECHARTIER | HUSQVARNA | MENDEZ | 385 |
25 | 220 | HERAIL | KTM | ESPRIT RAID | 397.05 |
26 | 245 | N KAOUA | HONDA | 401.05 | |
27 | 214 | LEFEBVRE | KTM | ESPRIT RAID | 413.05 |
28 | 213 | BOURSIER | KTM | ESPRIT RAID | 417.1 |
29 | 221 | DOCQUIER | HUSQVARNA | ESPRIT RAID | 419.75 |
30 | 251 | BEGUIN | KTM | 440.05 | |
31 | 202 | MASSARD | KTM | 441.7 | |
32 | 216 | MERCIER | YAMAHA | ESPRIT RAID | 446.1 |
33 | 234 | LUBIN | YAMAHA | 484.35 | |
34 | 205 | MONTEIRO | YAMAHA | 502.15 | |
35 | 201 | LABELLE | HUSQVARNA | 522.1 | |
36 | 231 | PORRO | HONDA | 540.7 | |
37 | 207 | GARAIX | SUZUKI | 583.3 | |
38 | 253 | ROZAND | LOCATION MAROC | 603.6 | |
39 | 249 | POTTIER | HONDA | MENDEZ | 710.35 |
40 | 208 | ESPINASSE | SHERCO | 745.4 | |
41 | 240 | MELLONI | KTM | 774.45 | |
42 | 203 | JUCHAULT | HONDA | 780.5 | |
43 | 204 | MONTEIRO | YAMAHA | 946.55 | |
44 | 241 | PEDRALS MAROT | YAMAHA | 988.45 | |
45 | 232 | KRUCKER | KTM | CROIX BLANCHE | 1074.85 |
46 | 242 | POYAC | KTM | OWAKA | 1743.5 |
47 | 219 | POULAIN | KTM | ESPRIT RAID | 1899.55 |
48 | 218 | MARGOTTIN | YAMAHA | ESPRIT RAID | 1969.65 |
Classement quads et SSV
POS. | N° | NOM | MARQUE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | DIRUY | POLARIS | MENDEZ | 82.6 |
2 | 306 | VERVOORT | POLARIS | MENDEZ | 138.6 |
3 | 304 | JACQUEMARD | CAN AM | 1361.05 | |
4 | 303 | PICHARD | POLARIS | 1574.9 |
Classement Teams
POS. | NOM TEAM | NOMBRE DE POINTS |
---|---|---|
1 | TROL'S | 135 |
2 | MENDEZ | 279 |
3 | CROIX BLANCHE | 421 |
4 | COMMIS DU DESERT | 466 |
5 | OWAKA | 656 |
6 | ESPRIT RAID | 734 |