Edition 2018

30 avril > Réception à MARRAKECH > Hôtel RIAD ENNAKHIL
1 mai > MARRAKECH à TALIOUINE > Camping Auberge TOUBKAL (bivouac)
2 mai > TALIOUINE à TALIOUINE > Camping Auberge TOUBKAL (bivouac)
3 mai > TALIOUINE à FOUM ZGUID > Camping Hôtel BAB RIMAL (bivouac)
4 mai > FOUM ZGUID à CHEGAGA > Bivouac NAJI au pied des dunes
5 mai > CHEGAGA à ZAGORA > Hôtel REDA
6 mai > ZAGORA à ERFOUD > Hôtel EL ATI
7 mai > ERFOUD à ERFOUD > Hôtel EL ATI
8 mai > ERFOUD à MIDELT > Hôtel TADDART
9 mai > MIDELT à KHEMISSET > Hôtel DAR EDDAYA
AUTOS
POS. | N° | NOM | MARQUE | TYPE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | LEVY | TOYOTA | LAND CRUISER | 13.9 | |
2 | 406 | WEBER | TOYOTA | KDJ 155 | 25.15 | |
3 | 431 | MOLINA | LAND ROVER | DEFENDER | 29.75 | |
4 | 409 | BOUSQUET | FORD | RANGER | 45.25 | |
5 | 415 | CHARBONNIER | TOYOTA | HILUX | OWAKA | 49.8 |
6 | 433 | CORTES | TOYOTA | HDJ 80 | 53 | |
7 | 430 | VERHAEGHE | NISSAN | PATROL GR | 66.65 | |
8 | 425 | CIMETTA | TOYOTA | KDJ 120 | 331.3 | |
9 | 403 | LE MOAL | TOYOTA | KDJ 120 | 378.35 | |
10 | 419 | ROLLAND | NISSAN | PATROL | TROL'S | 391.95 |
11 | 436 | VIVAS | TOYOTA | LAND CRUISER | 413.8 | |
12 | 417 | GRANIER | NISSAN | PATROL | TROL'S | 424.5 |
13 | 412 | AUPHAN | TOYOTA | KDJ 150 | 451.45 | |
14 | 427 | MAISSANT | NISSAN | PATROL Y61 | COMMIS DU DESERT | 657.15 |
15 | 410 | COMTE | TOYOTA | HDJ125 | 699.8 | |
16 | 411 | GAUDINEAU | TOYOTA | LAND CRUISER | 717.6 | |
17 | 435 | BEZIEL | TOYOTA | HDJ 80 | 1019.25 | |
18 | 408 | LEFEBVRE | LAND ROVER | DISCOVERY | 1334.2 | |
19 | 429 | BLANCHARD | TOYOTA | KDJ 120 | COMMIS DU DESERT | 2441.5 |
20 | 416 | CESBRON | LOCATION | 2520.05 | ||
21 | 423 | MORIN | TOYOTA | LAND CRUISER 90 | COMMIS DU DESERT | 2521.7 |
22 | 418 | ASCENCIO | NISSAN | PATROL Y61 | TROL'S | 3116.15 |
23 | 422 | LELART | TOYOTA | HDJ 80 | 3182.45 | |
24 | 414 | BOUGARAN | DODGE | RAM 150 | 5054 | |
25 | 405 | SINIGAGLIA | LOCATION | 5871.6 | ||
26 | 434 | DUCASSE | JEEP | WRANGLER | 6480.3 | |
27 | 421 | MAISSANT | TOYOTA | LAND CRUISER | COMMIS DU DESERT | 6943.2 |
MOTOS
POS. | N° | NOM | MARQUE | TYPE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | PITTINO | KTM | 450 EXC | 21 | |
2 | 237 | PUNGINELLI | HUSQVARNA | 350 TE | 22.1 | |
3 | 206 | BEUGGERT | KTM | 690 ENDURO | SUISSE | 22.15 |
4 | 208 | QUEROL | SUZUKI | DRZ400S | 24.4 | |
5 | 212 | SIEGRIST | KTM | 690 ENDURO | SUISSE | 26.65 |
6 | 236 | DOREMUS | KTM | 500 EXC F | 38.35 | |
7 | 210 | PEDRALS MAROT | YAMAHA | WR 450 | 38.5 | |
8 | 238 | WIELGOSIK | KTM | EXC 350 | 41.25 | |
9 | 202 | KAUFMANN | KTM | EXC 450 | SUISSE | 58.75 |
10 | 226 | FAVRE | HUSQVARNA | FE 501 | TROL'S | 66.75 |
11 | 204 | RITTER | KTM | EXC 450 | SUISSE | 78.8 |
12 | 223 | ARETTE | KTM | 530 EXC | TROL'S | 125.8 |
13 | 245 | N KAOUA | HONDA | 400 XR | 169.55 | |
14 | 241 | N KAOUA | KTM | 450 EXC | 184.2 | |
15 | 219 | SENTOUS | KTM | 450 EXV | OWAKA | 442.4 |
16 | 220 | CILOTE | KTM | 450 EXCF | OWAKA | 462.25 |
17 | 221 | HAMOU | KTM | 450 EXC | OWAKA | 696.05 |
18 | 205 | BEILLES | HUSABERG | 350 | LES DALTONS | 710.8 |
19 | 217 | POYAC | KTM | 525 EXC | OWAKA | 752.05 |
20 | 230 | FONTANA | YAMAHA | TW 200 | 987.05 | |
21 | 231 | LECHARTIER | HUSQVARNA | FE 450 | 1143.35 | |
22 | 234 | BONNE | KTM | 450 EXC | 1243 | |
23 | 225 | CIRIO | KTM | 450 EXC | 1338.45 | |
24 | 218 | THIRION | KTM | 580 EXC | OWAKA | 1432.65 |
25 | 215 | BERINSTAIN | KTM | 500 EXCF | OWAKA | 1506.1 |
26 | 209 | BAYSSE | KTM | 400 EXC | LES DALTONS | 1548.5 |
27 | 243 | N KAOUA | HUSABERG | FE 450 E | 1556.85 | |
28 | 203 | BEILLES | HUSABERG | 390 FE | LES DALTONS | 1576.6 |
29 | 224 | BOUIX | KTM | 525 EXC | 1691.55 | |
30 | 222 | LAMY | KTM | 1290 ADVENTURE | 2320.6 | |
31 | 201 | BEILLES | BETA | XTRAINER 300 | LES DALTONS | 2350.55 |
32 | 214 | THOMAS | BMW | 1200 GS | 2428.3 | |
33 | 227 | MERMET | BMW | 1200 GS ADVENTURE | 9789.5 |
SSV
POS. | N° | NOM | MARQUE | TYPE | TEAM | PENALITES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | TESTARD | POLARIS | RZR 900 ECO | 59.3 | |
2 | 315 | SILVA | POLARIS | RZR XP TURBO | 73.4 | |
3 | 316 | BELLEGUEULLE | CANAM | MAVERICK | 139.5 | |
4 | 317 | BEN NACEUR | YAMAHA | YXZ | 149.3 | |
5 | 304 | ARNAUD | POLARIS | RZR 1000 | CANARIS | 471.1 |
6 | 303 | RAYMOND | POLARIS | RZR 1000 | CANARIS | 485.7 |
7 | 309 | PICHARD | POLARIS | RZR 900 S | 508.15 | |
8 | 306 | COLLARD | POLARIS | RZR 1000 | CANARIS | 580.4 |
9 | 314 | DELAPLACE | POLARIS | RZR | 666.75 | |
10 | 319 | MARTIN GOUIN | YAMAHA | YXZ | 707 | |
11 | 318 | ROUSSELLE | POLARIS | 1000 | 939 | |
12 | 311 | BELLAN | POLARIS | RZR 1000 | 6186.6 |
TEAMS
POS. | NOM TEAM | POINTS |
---|---|---|
1 | TEAM SUISSES | 202 |
2 | TEAM TROL'S | 2742 |
3 | TEAM OWAKA | 3619 |
4 | TEAM CANARIS | 4229 |
5 | TEAMS DALTONS | 4893 |
6 | TEAM COMMIS DU DESERT | 6793 |